毎日5万円投資199万円の結果:お札のシリアルナンバー

毎日5万円投資の結果:100万円から199万円

アラビア数字
000001-099999
100000-199999
200000-299999
300000-399999
400000-499999
500000-599999
600000-699999
700000-799999
800000-899999
900000
計算式は?
お札のシリアルナンバーが129億 6千万枚で一巡したら
※黒色は黒。褐色は茶と表示
YY/MM/DD 記番号
100 2023/08/07 XH 358823 W
101 2023/09/07 RF 718365 A
102 2023/09/07 EW 310738 E
103 2023/09/07 XS 510000 A
104 2023/09/07 DB 588820 C
105 2023/09/07 L 067452 G
106 2023/09/09 XQ 306608 S
107 2023/09/17 KM 134517 J
108 2023/09/21 LS 893122 Z
109 2023/09/21 KH 422266 E
110 2023/09/21 DR 775632 X
111 2023/09/21 BT 701439 J
112 2023/09/21 K 627907 G
113 2023/10/01 PC 264883 B
114 2023/10/03 QL 694256 Z
115 2023/10/05 ZD 414730 H
116 2023/10/05 ZU 232555 Z
117 2023/10/05 HG 429334 A
118 2023/10/05 NA 153342 A
119 2023/10/05 QT 213606 G
120 2023/10/31 LE 083688 H
121 2023/10/31 DK 264076 B
122 2023/10/31 KK 184497 G
123 2023/10/31 KF 569531 V
124 2023/10/31 ZP 331885 L
125 2023/10/31 LQ 297315 V
126 2023/11/05 QW 411479 R
127 2023/11/08 DP 271305 E
128 2023/11/08 RY 015304 F
129 2023/11/08 MX 140299 B
130 2023/11/08 LM 191383 E
131 2023/11/08 ZT 232023 U
132 2023/11/16 FG 384438 Y
133 2023/11/16 LR 637612 H
134 2023/11/27 EZ 217841 L
135 2023/11/27 GN 477568 N
136 2023/11/27 P 884365 N
137 2023/11/30 KJ 357186 K
138 2023/11/30 NZ 450249 F
139 2023/11/30 AE 333722 A
140 2023/12/03 XX 505509 A
141 2023/12/03 PD 466914 D
142 2023/12/03 JL 159740 B
143 2023/12/05 BX 628990 G
144 2023/12/16 WB 189979 D
145 2023/12/22 BB 383416 G
146 2023/12/25 GY 393842 W
147 2023/12/25 JL 043434 D
148 2023/12/29 HK 540275 H
149 2023/12/31 PG 098018 B
150 2024/01/01 JR 747835 L
151 2024/01/01 SW 604697 L
152 2024/01/01 LQ 541517 F
153 2024/01/01 LY 647990 B
154 2024/01/01 PC 150005 B
155 2024/01/02 TN 859664 N
156 2024/01/02 PG 5482960 D
157 2024/01/02 MU 837597 H
158 2024/01/02 GT 386456 H
159 2024/01/02 CD 395963 Z
160 2024/01/03 NK 008034 K
161 2024/01/03 PG 656039 D
162 2024/01/03 GB 079252 E
163 2024/01/03 GQ 745065 K
164 2024/01/03 PB 459392 E
165 2024/01/04 TB 004596 A
166 2024/01/04 HH 574047 C
167 2024/01/04 FH 729464 C
168 2024/01/04 MA 623921 J
169 2024/01/04 MA 623922 J
170 2024/01/05 SG 637121 D
171 2024/01/05 WL 819575 C
172 2024/01/05 AC 412920 H
173 2024/01/05 MA 624000 J
174 2024/01/05 JV 095897 G
175 2024/01/06 FW 296822 G
176 2024/01/06 SG 637120 D
177 2024/01/06 SG 637119 D
178 2024/01/06 SZ 540172 G
179 2024/01/06 SF 598939 D
180 2024/01/07 MA 623914 J
181 2024/01/07 MA 623918 J
182 2024/01/07 MA 623919 J
183 2024/01/07 MA 623920 J
184 2024/01/07 MA 623915 J
185 2024/01/07 CV 546155 R
186 2024/01/07 ZE 813084 E
187 2024/01/07 AT 097885 F
188 2024/01/08 MP 060894 C
189 2024/01/08 KH 506366 N
190 2024/01/08 MA 623917 J
191 2024/01/08 BN 734723 C
192 2024/01/08 SG 150040 B
193 2024/01/09 BB 749422 N
194 2024/01/09 MA 623999 J
195 2024/01/09 AS 735342 V
196 2024/01/09 GY 463010 E
197 2024/01/09 GZ 435853 C
198 2024/01/10 PC 442710 E
199 2024/01/10 GC 271267 Y

1円硬貨の発行枚数

昭和30年から
1円アルミニウム貨幣の詳細情報


5円硬貨の発行枚数

昭和23年・昭和24年
5円黄銅貨幣無孔(穴なし)の詳細情報

昭和24年から昭和33年
5円黄銅貨幣楷書体(フデ5)の詳細情報

昭和34年から
5円黄銅貨幣ゴシック体の詳細情報


10円硬貨の発行枚数

昭和26年から昭和33年
10円青銅貨幣ギザ付(ギザ10)の詳細情報

昭和34年から
10円青銅貨幣ギザ無の詳細情報


50円硬貨の発行枚数

昭和30年から昭和33年
50円ニッケル貨幣無孔(穴なし)の詳細情報

昭和34年から昭和41年
50円ニッケル貨幣有孔(穴あり)の詳細情報

昭和42年から
50円白銅貨幣の詳細情報


100円硬貨の発行枚数

昭和32年・昭和33年
100円銀貨幣(鳳凰)の詳細情報

昭和34年から昭和41年
100円銀貨幣(稲穂)の詳細情報

昭和42年から
100円白銅貨幣の詳細情報


500円硬貨の発行枚数

昭和57年から平成11年
500円白銅貨幣の詳細情報

平成12年から令和3年
500円ニッケル黄銅貨幣の詳細情報

令和3年から
500円バイカラー・クラッド貨幣の詳細情報



【楽天市場】
エラーコイン一覧

1番価値のある1円硬貨

2番目に価値のある1円硬貨

3番目に価値のある1円硬貨


1番価値のある5円硬貨

2番目に価値のある5円硬貨

3番目に価値のある5円硬貨


1番価値のある10円硬貨

2番目に価値のある10円硬貨

3番目に価値のある10円硬貨


1番価値のある50円硬貨

2番目に価値のある50円硬貨

3番目に価値のある50円硬貨


1番価値のある100円硬貨

2番目に価値のある100円硬貨

3番目に価値のある100円硬貨


1番価値のある500円硬貨

2番目に価値のある500円硬貨

3番目に価値のある500円硬貨


1円硬貨のレアコイン

5円硬貨のレアコイン

10円硬貨のレアコイン

50円硬貨のレアコイン

100円硬貨のレアコイン

500円硬貨のレアコイン


昭和64年の1円・5円・10円・500円の本当の価値

生まれた年のコイン(バースイヤーコイン)が幸運を呼ぶ

レアコインの基準:レアコイン指数(銀行ロール指数)と特年コインについて

コインの表と裏、わかりますか?

コインコレクターの心得。まだやっているのか。“マイルール”を作ろう

【コインコレクターのための法律】
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律

貨幣損傷等取締法

↑ PAGE TOP