5円玉のレアコイン一覧(5円玉 価値のある年号)
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現行貨幣5円玉の中で、レアコイン指数(銀行ロール指数)が3以上のレアコインを一覧で紹介します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■5円硬貨の値段(楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■5円硬貨のエラーコイン(楽天市場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■コイントリビア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■5円玉のレアコインランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■1円玉・5円玉・10円玉・50円玉・100円玉・500円玉のレアコイン一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【レアコイン一覧(種類別)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■1円玉のレアコイン一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■5円玉のレアコイン一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■10円玉のレアコイン一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■50円玉のレアコイン一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■100円玉のレアコイン一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■500円玉のレアコイン一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【発行枚数】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■1円玉の発行枚数一覧(種類別) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■5円玉の発行枚数一覧(種類別) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■10円玉の発行枚数一覧(種類別) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■50円玉の発行枚数一覧(種類別) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■100円玉の発行枚数一覧(種類別) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■500円玉の発行枚数一覧(種類別) |