毎日5万円投資399万円の結果:お札のシリアルナンバー

毎日5万円投資の結果:300万円から399万円

アラビア数字
000001-099999
100000-199999
200000-299999
300000-399999
400000-499999
500000-599999
600000-699999
700000-799999
800000-899999
900000
計算式は?
お札のシリアルナンバーが129億 6千万枚で一巡したら
※黒色は黒。褐色は茶と表示
YY/MM/DD 記番号
300 2024/01/29 PA 099147 L
301 2024/01/30 PA 099146 L
302 2024/01/30 PA 099145 L
303 2024/01/30 PA 099143 L
304 2024/01/30 PA 099142 L
305 2024/01/30 PA 099141 L
306 2024/01/31 PA 099140 L
307 2024/01/31 PA 099139 L
308 2024/01/31 PA 099136 L
309 2024/01/31 PA 099135 L
310 2024/01/31 PA 099133 L
311 2024/02/01 PA 099132 L
312 2024/02/01 PA 099130 L
313 2024/02/01 PA 099128 L
314 2024/02/01 PA 099127 L
315 2024/02/01 PA 099126 L
316 2024/02/02 VQ 505882 A
317 2024/02/02 SS 705657 Q
318 2024/02/02 QH 625693 C
319 2024/02/02 DE 591360 G
320 2024/02/02 RT 223842 D
321 2024/02/03 VV 444187 J
322 2024/02/03 TH 409838 R
323 2024/02/03 GK 034250 A
324 2024/02/03 HE 015403 F
325 2024/02/03 PT 203065 K
326 2024/02/04 RR 308914 T
327 2024/02/04 BP 111017 Z
328 2024/02/04 NJ 098061 D
329 2024/02/04 UP 448044 F
330 2024/02/04 VU 765140 C
331 2024/02/05 DJ 481770 H
332 2024/02/05 CF 570981 Q
333 2024/02/05 UZ 850225 E
334 2024/02/05 CB 020945 A
335 2024/02/05 YU 034029 V
336 2024/02/06 PA 099511 L
337 2024/02/06 PA 099512 L
338 2024/02/06 PA 099513 L
339 2024/02/06 PA 099514 L
340 2024/02/06 PA 099515 L
341 2024/02/07 GW 332195 E
342 2024/02/07 QJ 471439 G
343 2024/02/07 HY 083893 T
344 2024/02/07 VM 865784 D
345 2024/02/07 LA 489702 F
346 2024/02/08 WH 243614 M
347 2024/02/08 MV 890751 K
348 2024/02/08 DD 060692 W
349 2024/02/08 GP 548940 U
350 2024/02/08 QN 727632 W
351 2024/02/09 TC 070257 T
352 2024/02/09 V 694094 J
353 2024/02/09 XD 851801 F
354 2024/02/09 BK 051408 Y
355 2024/02/09 SL 859077 W
356 2024/02/10 GW 699644 X
357 2024/02/10 RG 490137 T
358 2024/02/10 XB 137077 Y
359 2024/02/10 KY 012159 K
360 2024/02/10 TX 594368 S
361 2024/02/11 MR 638847 U
362 2024/02/11 HW 291505 Z
363 2024/02/11 TA 307667 W
364 2024/02/11 QB 429579 X
365 2024/02/11 YU 134996 D
366 2024/02/12 YH 655431 E
367 2024/02/12 PM 387280 J
368 2024/02/12 HQ 292516 F
369 2024/02/12 GX 362309 D
370 2024/02/12 ET 281227 W
371 2024/02/13 BW 491468 D
372 2024/02/13 AN 539139 T
373 2024/02/13 HV 062605 E
374 2024/02/13 WD 557151 D
375 2024/02/13 EX 790574 J
376 2024/02/14 VB 164586 M
377 2024/02/14 GE 198456 J
378 2024/02/14 ZM 077443 Q
379 2024/02/14 FX 775847 H
380 2024/02/14 EC 724261 L
381 2024/02/15 WJ 286101 M
382 2024/02/15 EF 712036 Q
383 2024/02/15 BV 717606 B
384 2024/02/15 VK 350793 Y
385 2024/02/15 G 326058 D
386 2024/02/16 EE 017903 J
387 2024/02/16 XY 528020 A
388 2024/02/16 VK 199749 E
389 2024/02/16 TW 389648 J
390 2024/02/16 PA 809741 H
391 2024/02/17 NN 106433 G
392 2024/02/17 GA 586801 J
393 2024/02/17 UQ 540567 A
394 2024/02/17 KP 836991 Y
395 2024/02/17 RC 197142 U
396 2024/02/18 UZ 243167 L
397 2024/02/18 BN 605351 J
398 2024/02/18 EQ 723675 D
399 2024/02/18 RM 609987 T

1円硬貨の発行枚数

昭和30年から
1円アルミニウム貨幣の詳細情報


5円硬貨の発行枚数

昭和23年・昭和24年
5円黄銅貨幣無孔(穴なし)の詳細情報

昭和24年から昭和33年
5円黄銅貨幣楷書体(フデ5)の詳細情報

昭和34年から
5円黄銅貨幣ゴシック体の詳細情報


10円硬貨の発行枚数

昭和26年から昭和33年
10円青銅貨幣ギザ付(ギザ10)の詳細情報

昭和34年から
10円青銅貨幣ギザ無の詳細情報


50円硬貨の発行枚数

昭和30年から昭和33年
50円ニッケル貨幣無孔(穴なし)の詳細情報

昭和34年から昭和41年
50円ニッケル貨幣有孔(穴あり)の詳細情報

昭和42年から
50円白銅貨幣の詳細情報


100円硬貨の発行枚数

昭和32年・昭和33年
100円銀貨幣(鳳凰)の詳細情報

昭和34年から昭和41年
100円銀貨幣(稲穂)の詳細情報

昭和42年から
100円白銅貨幣の詳細情報


500円硬貨の発行枚数

昭和57年から平成11年
500円白銅貨幣の詳細情報

平成12年から令和3年
500円ニッケル黄銅貨幣の詳細情報

令和3年から
500円バイカラー・クラッド貨幣の詳細情報



【楽天市場】
エラーコイン一覧

1番価値のある1円硬貨

2番目に価値のある1円硬貨

3番目に価値のある1円硬貨


1番価値のある5円硬貨

2番目に価値のある5円硬貨

3番目に価値のある5円硬貨


1番価値のある10円硬貨

2番目に価値のある10円硬貨

3番目に価値のある10円硬貨


1番価値のある50円硬貨

2番目に価値のある50円硬貨

3番目に価値のある50円硬貨


1番価値のある100円硬貨

2番目に価値のある100円硬貨

3番目に価値のある100円硬貨


1番価値のある500円硬貨

2番目に価値のある500円硬貨

3番目に価値のある500円硬貨


1円硬貨のレアコイン

5円硬貨のレアコイン

10円硬貨のレアコイン

50円硬貨のレアコイン

100円硬貨のレアコイン

500円硬貨のレアコイン


昭和64年の1円・5円・10円・500円の本当の価値

生まれた年のコイン(バースイヤーコイン)が幸運を呼ぶ

レアコインの基準:レアコイン指数(銀行ロール指数)と特年コインについて

コインの表と裏、わかりますか?

コインコレクターの心得。まだやっているのか。“マイルール”を作ろう

【コインコレクターのための法律】
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律

貨幣損傷等取締法

↑ PAGE TOP