毎日5万円投資499万円の結果:お札のシリアルナンバー

毎日5万円投資の結果:400万円から499万円

アラビア数字
000001-099999
100000-199999
200000-299999
300000-399999
400000-499999
500000-599999
600000-699999
700000-799999
800000-899999
900000
計算式は?
お札のシリアルナンバーが129億 6千万枚で一巡したら
※黒色は黒。褐色は茶と表示
YY/MM/DD 記番号
401 2024/02/19 RM 000813 M
402 2024/02/19 HG 127873 M
403 2024/02/19 LF 622705 L
404 2024/02/19 BD 413198 N
405 2024/02/19 QM 458854 S
406 2024/02/20 RH 580637 J
407 2024/02/20 VD 530874 M
408 2024/02/20 GZ 514843 P
409 2024/02/20 UG 225547 Y
410 2024/02/20 LU 616133 D
411 2024/02/21 SP 489899 A
412 2024/02/21 MB 341269 L
413 2024/02/21 GP 745150 Z
414 2024/02/21 SQ 126725 E
415 2024/02/21 YJ 476151 Q
416 2024/02/22 QS 169140 A
417 2024/02/22 NQ 203443 M
418 2024/02/22 EH 080464 G
419 2024/02/22 LY 252612 H
420 2024/02/22 QY 533062 F
421 2024/02/23 QK 672174 G
422 2024/02/23 MX 879838 K
423 2024/02/23 MP 584013 L
424 2024/02/23 KE 777529 P
425 2024/02/23 KY 238705 M
426 2024/02/24 VE 586819 R
427 2024/02/24 JQ 447037 S
428 2024/02/24 LE 559533 M
429 2024/02/24 FY 019024 X
430 2024/02/24 JM 255097 E
431 2024/02/25 HV 710939 H
432 2024/02/25 NF 590535 U
433 2024/02/25 NQ 564977 L
434 2024/02/25 BA 377684 P
435 2024/02/25 KH 847104 J
436 2024/02/26 UT 009174 P
437 2024/02/26 AG 692731 G
438 2024/02/26 NH 115296 N
439 2024/02/26 MF 067402 H
440 2024/02/26 LE 154212 S
441 2024/02/27 ZY 201437 C
442 2024/02/27 UR 129417 A
443 2024/02/27 W 276697 W
444 2024/02/27 ZQ 802980 G
445 2024/02/27 TQ 715450 F
446 2024/02/28 QN 482022 T
447 2024/02/28 QY 179965 V
448 2024/02/28 ZB 617634 S
449 2024/02/28 RJ 166208 C
450 2024/02/28 E 369220 P
451 2024/02/29 BV 070584 E
452 2024/02/29 SA 596643 H
453 2024/02/29 TC 380795 B
454 2024/02/29 NF 617364 T
455 2024/02/29 HA 077204 S
456 2024/03/01 EU 046766 G
457 2024/03/01 TT 319410 A
458 2024/03/01 UV 238034 K
459 2024/03/01 QT 756836 F
460 2024/03/01 GJ 057957 S
461 2024/03/02 SP 555288 Y
462 2024/03/02 RU 063107 M
463 2024/03/02 CP 203085 X
464 2024/03/02 ES 446452 W
465 2024/03/02 FZ 529010 N
466 2024/03/03 MV 588547 F
467 2024/03/03 PJ 448089 K
468 2024/03/03 ZR 075565 B
469 2024/03/03 CZ 295117 M
470 2024/03/03 YH 867750 C
471 2024/03/04 LQ 298467 T
472 2024/03/04 TU 404202 H
473 2024/03/04 WE 836096 R
474 2024/03/04 PB 358429 W
475 2024/03/04 NZ 594802 J
476 2024/03/05 SU 712574 D
477 2024/03/05 WA 067037 E
478 2024/03/05 JE 622728 C
479 2024/03/05 RA 679573 L
480 2024/03/05 WM 044388 A
481 2024/03/06 FP 136600 Q
482 2024/03/06 JB 844607 E
483 2024/03/06 GZ 892280 T
484 2024/03/06 LP 226744 D
485 2024/03/06 NB 636273 M
486 2024/03/07 NU 483721 E
487 2024/03/07 LQ 230351 D
488 2024/03/07 XE 768393 H
489 2024/03/07 UJ 717776 H
490 2024/03/07 YS 735648 G
491 2024/03/08 MP 340532 X
492 2024/03/08 DS 614641 Z
493 2024/03/08 MW 639003 A
494 2024/03/08 ZW 623362 E
495 2024/03/08 MZ 329760 F
496 2024/03/09 SH 177237 J
497 2024/03/09 UV 084892 C
498 2024/03/09 SH 177244 J
499 2024/03/09 SH 177245 J

1円硬貨の発行枚数

昭和30年から
1円アルミニウム貨幣の詳細情報


5円硬貨の発行枚数

昭和23年・昭和24年
5円黄銅貨幣無孔(穴なし)の詳細情報

昭和24年から昭和33年
5円黄銅貨幣楷書体(フデ5)の詳細情報

昭和34年から
5円黄銅貨幣ゴシック体の詳細情報


10円硬貨の発行枚数

昭和26年から昭和33年
10円青銅貨幣ギザ付(ギザ10)の詳細情報

昭和34年から
10円青銅貨幣ギザ無の詳細情報


50円硬貨の発行枚数

昭和30年から昭和33年
50円ニッケル貨幣無孔(穴なし)の詳細情報

昭和34年から昭和41年
50円ニッケル貨幣有孔(穴あり)の詳細情報

昭和42年から
50円白銅貨幣の詳細情報


100円硬貨の発行枚数

昭和32年・昭和33年
100円銀貨幣(鳳凰)の詳細情報

昭和34年から昭和41年
100円銀貨幣(稲穂)の詳細情報

昭和42年から
100円白銅貨幣の詳細情報


500円硬貨の発行枚数

昭和57年から平成11年
500円白銅貨幣の詳細情報

平成12年から令和3年
500円ニッケル黄銅貨幣の詳細情報

令和3年から
500円バイカラー・クラッド貨幣の詳細情報



【楽天市場】
エラーコイン一覧

1番価値のある1円硬貨

2番目に価値のある1円硬貨

3番目に価値のある1円硬貨


1番価値のある5円硬貨

2番目に価値のある5円硬貨

3番目に価値のある5円硬貨


1番価値のある10円硬貨

2番目に価値のある10円硬貨

3番目に価値のある10円硬貨


1番価値のある50円硬貨

2番目に価値のある50円硬貨

3番目に価値のある50円硬貨


1番価値のある100円硬貨

2番目に価値のある100円硬貨

3番目に価値のある100円硬貨


1番価値のある500円硬貨

2番目に価値のある500円硬貨

3番目に価値のある500円硬貨


1円硬貨のレアコイン

5円硬貨のレアコイン

10円硬貨のレアコイン

50円硬貨のレアコイン

100円硬貨のレアコイン

500円硬貨のレアコイン


昭和64年の1円・5円・10円・500円の本当の価値

生まれた年のコイン(バースイヤーコイン)が幸運を呼ぶ

レアコインの基準:レアコイン指数(銀行ロール指数)と特年コインについて

コインの表と裏、わかりますか?

コインコレクターの心得。まだやっているのか。“マイルール”を作ろう

【コインコレクターのための法律】
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律

貨幣損傷等取締法

↑ PAGE TOP