毎日5万円投資699万円の結果:お札のシリアルナンバー

毎日5万円投資の結果:600万円から699万円

アラビア数字
000001-099999
100000-199999
200000-299999
300000-399999
400000-499999
500000-599999
600000-699999
700000-799999
800000-899999
900000
計算式は?
お札のシリアルナンバーが129億 6千万枚で一巡したら
※黒色は黒。褐色は茶と表示
YY/MM/DD 記番号
600 2024/03/29 AY 705207 F
601 2024/03/30 KY 099976 A
602 2024/03/30 LB 158311 Z
603 2024/03/30 WN 306204 M
604 2024/03/30 SH 478635 L
605 2024/03/30 XB 470471 K
606 2024/03/31 XB 470494 K
607 2024/03/31 AU 561074 K
608 2024/03/31 LK 549049 W
609 2024/03/31 W 697049 E
610 2024/03/31 TP 804543 C
611 2024/04/01 ZW 103347 D
612 2024/04/01 MA 181485 X
613 2024/04/01 JQ 157767 A
614 2024/04/01 ER 292555 B
615 2024/04/01 AR 396088 V
616 2024/04/02 HV 126933 L
617 2024/04/02 QB 254808 L
618 2024/04/02 TM 558759 K
619 2024/04/02 PY 623872 T
620 2024/04/02 UY 662640 L
621 2024/04/03 VP 026117 M
622 2024/04/03 ML 023688 V
623 2024/04/03 PG 024591 C
624 2024/04/03 XK 218774 L
625 2024/04/03 MD 212316 D
626 2024/04/04 SG 466395 D
627 2024/04/04 WX 358745 A
628 2024/04/04 AX 450552 W
629 2024/04/04 BP 550474 G
630 2024/04/04 UY 662640 L
631 2024/04/05 AW 258414 P
632 2024/04/05 CR 287190 G
633 2024/04/05 YJ 362834 F
634 2024/04/05 TB 033324 E
635 2024/04/05 RY 501586 C
636 2024/04/06 FH 511599 Q
637 2024/04/06 VE 699701 G
638 2024/04/06 EW 790219 L
639 2024/04/06 YJ 742521 Q
640 2024/04/06 FC 888301 H
641 2024/04/07 PX 172481 T
642 2024/04/07 YU 169319 F
643 2024/04/07 SM 172276 G
644 2024/04/07 AW 257995 V
645 2024/04/07 AS 280742 N
646 2024/04/08 FQ 254766 K
647 2024/04/08 NV 327679 E
648 2024/04/08 BW 064314 A
649 2024/04/08 FX 729300 H
650 2024/04/08 JK 814730 L
651 2024/04/09 XA 732435 D
652 2024/04/09 XA 732434 D
653 2024/04/09 XA 732433 D
654 2024/04/09 XA 732432 D
655 2024/04/09 XA 732431 D
656 2024/04/10 XA 732430 D
657 2024/04/10 XA 732429 D
658 2024/04/10 WQ 744544 R
659 2024/04/10 DF 822883 B
660 2024/04/10 PC 074608 Q
661 2024/04/11 UX 116342 B
662 2024/04/11 YW 393020 T
663 2024/04/11 G 348160 H
664 2024/04/11 PC 513971 B
665 2024/04/11 WZ 721501 G
666 2024/04/12 PY 825815 A
667 2024/04/12 WW 108154 K
668 2024/04/12 QC 518571 D
669 2024/04/12 WB 085808 L
670 2024/04/12 Z 296729 T
671 2024/04/13 AE 255528 M
672 2024/04/13 PU 274035 M
673 2024/04/13 QA 368562 K
674 2024/04/13 PA 060718 V
675 2024/04/13 BL 076030 S
676 2024/04/14 VW 046602 L
677 2024/04/14 KA 219676 M
678 2024/04/14 CS 318469 A
679 2024/04/14 SC 378146 N
680 2024/04/14 EE 497273 D

1円硬貨の発行枚数

昭和30年から
1円アルミニウム貨幣の詳細情報


5円硬貨の発行枚数

昭和23年・昭和24年
5円黄銅貨幣無孔(穴なし)の詳細情報

昭和24年から昭和33年
5円黄銅貨幣楷書体(フデ5)の詳細情報

昭和34年から
5円黄銅貨幣ゴシック体の詳細情報


10円硬貨の発行枚数

昭和26年から昭和33年
10円青銅貨幣ギザ付(ギザ10)の詳細情報

昭和34年から
10円青銅貨幣ギザ無の詳細情報


50円硬貨の発行枚数

昭和30年から昭和33年
50円ニッケル貨幣無孔(穴なし)の詳細情報

昭和34年から昭和41年
50円ニッケル貨幣有孔(穴あり)の詳細情報

昭和42年から
50円白銅貨幣の詳細情報


100円硬貨の発行枚数

昭和32年・昭和33年
100円銀貨幣(鳳凰)の詳細情報

昭和34年から昭和41年
100円銀貨幣(稲穂)の詳細情報

昭和42年から
100円白銅貨幣の詳細情報


500円硬貨の発行枚数

昭和57年から平成11年
500円白銅貨幣の詳細情報

平成12年から令和3年
500円ニッケル黄銅貨幣の詳細情報

令和3年から
500円バイカラー・クラッド貨幣の詳細情報



【楽天市場】
エラーコイン一覧

1番価値のある1円硬貨

2番目に価値のある1円硬貨

3番目に価値のある1円硬貨


1番価値のある5円硬貨

2番目に価値のある5円硬貨

3番目に価値のある5円硬貨


1番価値のある10円硬貨

2番目に価値のある10円硬貨

3番目に価値のある10円硬貨


1番価値のある50円硬貨

2番目に価値のある50円硬貨

3番目に価値のある50円硬貨


1番価値のある100円硬貨

2番目に価値のある100円硬貨

3番目に価値のある100円硬貨


1番価値のある500円硬貨

2番目に価値のある500円硬貨

3番目に価値のある500円硬貨


1円硬貨のレアコイン

5円硬貨のレアコイン

10円硬貨のレアコイン

50円硬貨のレアコイン

100円硬貨のレアコイン

500円硬貨のレアコイン


昭和64年の1円・5円・10円・500円の本当の価値

生まれた年のコイン(バースイヤーコイン)が幸運を呼ぶ

レアコインの基準:レアコイン指数(銀行ロール指数)と特年コインについて

コインの表と裏、わかりますか?

コインコレクターの心得。まだやっているのか。“マイルール”を作ろう

【コインコレクターのための法律】
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律

貨幣損傷等取締法

↑ PAGE TOP