500円玉32万円分(640枚)を仕分けしました

Y氏から再び306.8グラムの500円玉を預かったので、仕分けしました

コイントリビア
令和6年末、Y氏から再び500円玉306.8グラムを預かりました。
近日中に紙のお金に換えてお渡しする予定です。

Y氏は、穏やかな老齢紳士で、「好々爺」を絵にかいたような人物。
発行年 ②発行枚数 量目
1 昭和57年(1982年) 白銅貨 300,000,000 7.2 0.0
2 昭和58年(1983年) 白銅貨 240,000,000 7.2 0.0
3 昭和59年(1984年) 白銅貨 342,850,000 7.2 0.0
4 昭和60年(1985年) 白銅貨 97,150,000 7.2 0.0
5 昭和61年(1986年) 白銅貨 49,960,000 7.2 0.0
6 昭和62年(1987年) 白銅貨 2,775,000 7.2 0.0
7 昭和63年(1988年) 白銅貨 148,218,000 7.2 0.0
8 昭和64年(1989年) 白銅貨 16,042,000 7.2 0.0
9 平成 元年(1989年) 白銅貨 192,852,000 7.2 0.0
10 平成 2年(1990年) 白銅貨 159,953,000 7.2 0.0
11 平成 3年(1991年) 白銅貨 170,120,000 7.2 0.0
12 平成 4年(1992年) 白銅貨 88,130,000 7.2 0.0
13 平成 5年(1993年) 白銅貨 132,240,000 7.2 0.0
14 平成 6年(1994年) 白銅貨 105,772,000 7.2 0.0
15 平成 7年(1995年) 白銅貨 182,869,000 7.2 0.0
16 平成 8年(1996年) 白銅貨 99,213,000 7.2 0.0
17 平成 9年(1997年) 白銅貨 173,090,000 7.2 0.0
18 平成10年(1998年) 白銅貨 214,608,000 7.2 0.0
19 平成11年(1999年) 白銅貨 165,120,000 7.2 0.0
1 平成12年(2000年) ニッケル黄銅貨 595,969,000 7.0 1 7.0
2 平成13年(2001年) ニッケル黄銅貨 608,051,000 7.0 3 21.0
3 平成14年(2002年) ニッケル黄銅貨 504,661,000 7.0 1 7.0
4 平成15年(2003年) ニッケル黄銅貨 438,405,000 7.0 2 14.0
5 平成16年(2004年) ニッケル黄銅貨 356,903,000 7.0 2 14.0
6 平成17年(2005年) ニッケル黄銅貨 345,030,000 7.0 3 21.0
7 平成18年(2006年) ニッケル黄銅貨 381,593,000 7.0 2 14.0
8 平成19年(2007年) ニッケル黄銅貨 409,903,000 7.0 0.0
9 平成20年(2008年) ニッケル黄銅貨 432,811,000 7.0 1 7.0
10 平成21年(2009年) ニッケル黄銅貨 343,003,000 7.0 1 7.0
11 平成22年(2010年) ニッケル黄銅貨 406,905,000 7.0 2 14.0
12 平成23年(2011年) ニッケル黄銅貨 301,936,000 7.0 0.0
13 平成24年(2012年) ニッケル黄銅貨 267,211,000 7.0 1 7.0
14 平成25年(2013年) ニッケル黄銅貨 137,892,000 7.0 0.0
15 平成26年(2014年) ニッケル黄銅貨 167,013,000 7.0 0.0
16 平成27年(2015年) ニッケル黄銅貨 143,004,000 7.0 0.0
17 平成28年(2016年) ニッケル黄銅貨 221,064,000 7.0 1 7.0
18 平成29年(2017年) ニッケル黄銅貨 426,327,000 7.0 3 21.0
19 平成30年(2018年) ニッケル黄銅貨 286,192,000 7.0 3 21.0
20 平成31年(2019年) ニッケル黄銅貨 126,164,000 7.0 0.0
21 令和 元年(2019年) ニッケル黄銅貨 76,956,000 7.0 0.0
22 令和 2年(2020年) ニッケル黄銅貨 143,928,000 7.0 0.0
23 令和 3年(2021年) ニッケル黄銅貨 184,711,000 7.0 0.0
1 令和 3年(2021年) バイカラー・クラッド貨 170,222,000 7.1 0.0
2 令和 4年(2022年) バイカラー・クラッド貨 302,474,000 7.1 0.0
3 令和 5年(2023年) バイカラー・クラッド貨 362,527,000 7.1 0.0
4 令和 6年(2024年) バイカラー・クラッド貨 7.1 4 28.4
7.1 13 92.3
43 302.7

【レアコイン一覧(種類別)】
1円玉のレアコイン一覧
5円玉のレアコイン一覧
10円玉のレアコイン一覧
50円玉のレアコイン一覧
100円玉のレアコイン一覧
500円玉のレアコイン一覧

【仕分け手順】
金融機関の封筒に入っている状態で重さを計ります。

金融機関の封筒を破ったらビニール袋に入れられていました。

枚数の確認をしました。43枚が入れられていました。

白銅貨幣・ニッケル黄銅貨幣・バイカラークラッド貨幣の3種に分けました。
白銅貨はありませんでした。

年銘別に分けました。
バイカラークラッド貨幣の対象外が23枚、思案中の令和6年4枚が含まれていました。
1円玉のコレクション枚数
5円玉のコレクション枚数
10円玉のコレクション枚数
50円玉のコレクション枚数
100円玉のコレクション枚数
500円玉のコレクション枚数

【レアコインランキング】
1円玉のレアコインランキング
5円玉のレアコインランキング
10円玉のレアコインランキング
50円玉のレアコインランキング
100円玉のレアコインランキング
500円玉のレアコインランキング