500円玉32万円分(640枚)を仕分けしました

500円玉32万円分(640枚)を仕分けしました

コイントリビア
知人のY氏から500円玉32万円分を預かりました。
近日中に紙のお金に換えてお渡しする予定です。

Y氏は、穏やかな老齢紳士で、「好々爺」を絵にかいたような人物。
Y氏が500円玉貯金をしていると聞き「最初の頃の銀色の500円玉があったら交換させてください」とお願いしたことがあるのですが、それを覚えていてくださりました。
昨日、「これ500円玉。全部見るのがメンドウだから持ってきた。多分32万円分ある」と。
lupiciaという有名ティーショップの箱を手渡されました。
LUPICIAの製品(楽天市場)
当然のこと、私に持ち合わせはない(笑)
そしたら「今度あった時にくれればいいよ」と。
なんという余裕!

昨日はお酒を飲む予定があったので、今朝、一気に整理&仕分けをしました。
仕分け手順の画像は下にあります。
発行年 発行枚数 量目 枚数
1 昭和57年(1982年) 白銅貨 300,000,000 7.2 0.0
2 昭和58年(1983年) 白銅貨 240,000,000 7.2 0.0
3 昭和59年(1984年) 白銅貨 342,850,000 7.2 0.0
4 昭和60年(1985年) 白銅貨 97,150,000 7.2 0.0
5 昭和61年(1986年) 白銅貨 49,960,000 7.2 0.0
6 昭和62年(1987年) 白銅貨 2,775,000 7.2 0.0
7 昭和63年(1988年) 白銅貨 148,218,000 7.2 0.0
8 昭和64年(1989年) 白銅貨 16,042,000 7.2 0.0
9 平成 元年(1989年) 白銅貨 192,852,000 7.2 0.0
10 平成 2年(1990年) 白銅貨 159,953,000 7.2 0.0
11 平成 3年(1991年) 白銅貨 170,120,000 7.2 1 7.2
12 平成 4年(1992年) 白銅貨 88,130,000 7.2 0.0
13 平成 5年(1993年) 白銅貨 132,240,000 7.2 0.0
14 平成 6年(1994年) 白銅貨 105,772,000 7.2 0.0
15 平成 7年(1995年) 白銅貨 182,869,000 7.2 0.0
16 平成 8年(1996年) 白銅貨 99,213,000 7.2 0.0
17 平成 9年(1997年) 白銅貨 173,090,000 7.2 0.0
18 平成10年(1998年) 白銅貨 214,608,000 7.2 0.0
19 平成11年(1999年) 白銅貨 165,120,000 7.2 0.0
1 平成12年(2000年) ニッケル黄銅貨 595,969,000 7.0 11 77.0
2 平成13年(2001年) ニッケル黄銅貨 608,051,000 7.0 22 154.0
3 平成14年(2002年) ニッケル黄銅貨 504,661,000 7.0 16 112.0
4 平成15年(2003年) ニッケル黄銅貨 438,405,000 7.0 13 91.0
5 平成16年(2004年) ニッケル黄銅貨 356,903,000 7.0 11 77.0
6 平成17年(2005年) ニッケル黄銅貨 345,030,000 7.0 11 77.0
7 平成18年(2006年) ニッケル黄銅貨 381,593,000 7.0 15 105.0
8 平成19年(2007年) ニッケル黄銅貨 409,903,000 7.0 21 147.0
9 平成20年(2008年) ニッケル黄銅貨 432,811,000 7.0 21 147.0
10 平成21年(2009年) ニッケル黄銅貨 343,003,000 7.0 17 119.0
11 平成22年(2010年) ニッケル黄銅貨 406,905,000 7.0 24 168.0
12 平成23年(2011年) ニッケル黄銅貨 301,936,000 7.0 24 168.0
13 平成24年(2012年) ニッケル黄銅貨 267,211,000 7.0 13 91.0
14 平成25年(2013年) ニッケル黄銅貨 137,892,000 7.0 10 70.0
15 平成26年(2014年) ニッケル黄銅貨 167,013,000 7.0 7 49.0
16 平成27年(2015年) ニッケル黄銅貨 143,004,000 7.0 7 49.0
17 平成28年(2016年) ニッケル黄銅貨 221,064,000 7.0 9 63.0
18 平成29年(2017年) ニッケル黄銅貨 426,327,000 7.0 31 217.0
19 平成30年(2018年) ニッケル黄銅貨 286,192,000 7.0 23 161.0
20 平成31年(2019年) ニッケル黄銅貨 126,164,000 7.0 9 63.0
21 令和 元年(2019年) ニッケル黄銅貨 76,956,000 7.0 1 7.0
22 令和 2年(2020年) ニッケル黄銅貨 143,928,000 7.0 10 70.0
23 令和 3年(2021年) ニッケル黄銅貨 184,711,000 7.0 15 105.0
1 令和 3年(2021年) バイカラー・クラッド 170,222,000 7.1 29 205.9
2 令和 4年(2022年) バイカラー・クラッド 302,474,000 7.1 91 646.1
3 令和 5年(2023年) バイカラー・クラッド 362,527,000 7.1 122 866.2
4 令和 6年(2024年) バイカラー・クラッド 7.1 56 397.6
640 4510
Y氏へのメリット
家の中の重量が約4.6キロ減らすことができた。
ゆうちょ銀行で一度に入金した場合、1100円の手数料を取られるが、私だから手数料ゼロ円。
1円玉のコレクション枚数
5円玉のコレクション枚数
10円玉のコレクション枚数
50円玉のコレクション枚数
100円玉のコレクション枚数
500円玉のコレクション枚数

【レアコイン一覧(種類別)】
1円玉のレアコイン一覧
5円玉のレアコイン一覧
10円玉のレアコイン一覧
50円玉のレアコイン一覧
100円玉のレアコイン一覧
500円玉のレアコイン一覧

【仕分け手順】
LUPICIAの箱の重量を計測しました。
LUPICIAの製品(楽天市場)

白銅貨幣・ニッケル黄銅貨幣・バイカラークラッド貨幣の3種に分けました。

これをより10枚づつ整理して種別の枚数を把握しました。

そして最後に年銘別に分けました

【レアコインランキング】
1円玉のレアコインランキング
5円玉のレアコインランキング
10円玉のレアコインランキング
50円玉のレアコインランキング
100円玉のレアコインランキング
500円玉のレアコインランキング